Retour à Tires
/ Kumho / Ecsta Sport S
1 / 4
Ecsta Sport S
260,29 $
Ramassage en magasin
Rupture de stock
Installation
Rupture de stock
Choisissez un magasin pour les prix et la disponibilité.
Caractéristiques
Détails de compatibilité
- Dimension
- 245/35R19
- Largeur
- 245
- Rapport d’aspect
- 35
- Indice de vitesse
- (Y)
- Indice de charge
- 93
Construction et utilisation
- Saison
- Summer
- Flanc
- Black Sidewall
- Diamètre intérieur
- 19
- UTQG
- 260 AA A
- Warranty Type
- Mileage
- Kilométrage de garantie
- 50000
Aperçu du produit
The Ecsta Sport S is summer tire for drivers ready to conquer the corners and bring the road to its knees. Our multi-performance designs deliver enhanced features for every high-performance car. Experience maximum performance with all the high quality you expect.
Pourquoi le choisir
Points forts du produit
- Ideal for high-horsepower vehicles including EVs
- Robust center block provides superior traction and braking
- Reinforced inner grooves provide water evacuation and control in wet conditions
- Advanced materials improve braking performance by 9% in dry an 10% in wet
- Strong center and outer blocks and high-stiffness rubber ensure optimum cornering ability, precise handling and high-speed stability
- Improved structure increases cornering ability and improves handling response
- K-Silent Technology: a sound-absorbing technology for a quieter and more peaceful cabin
Autres dimensions
| Dimension | Charge / vitesse | MPN | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/35R19 88(Y) | 88(Y) | 2310583 | 275,31 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/35R20 90(Y) | 90(Y) | 2310733 | 228,26 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/40R18 92(Y) | 92(Y) | 2328533 | 164,66 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/40R19 93(Y) | 93(Y) | 2310593 | 223,84 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/30R20 88(Y) | 88(Y) | 2349343 | 230,24 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/35R19 91(Y) | 91(Y) | 2310603 | 233,71 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/35R20 92(Y) | 92(Y) | 2349353 | 242,76 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/30R19 89(Y) | 89(Y) | 2349203 | 255,67 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/30R20 90(Y) | 90(Y) | 2310763 | 230,44 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/35R20 95(Y) | 95(Y) | 2349363 | 237,58 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/35R21 96(Y) | 96(Y) | 2349493 | 295,25 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/40R20 99(Y) | 99(Y) | 2349373 | 244,67 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/30R19 91(Y) | 91(Y) | 2349243 | 242,91 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/30R20 92(Y) | 92(Y) | 2310793 | 248,27 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/30R21 93(Y) | 93(Y) | 2349593 | 297,87 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/35R19 96(Y) | 96(Y) | 2310643 | 256,80 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/35R20 97(Y) | 97(Y) | 2310803 | 258,27 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/40R19 100(Y) | 100(Y) | 2310653 | 254,03 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/40R20 101(Y) | 101(Y) | 2310813 | 262,01 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/30R19 93(Y) | 93(Y) | 2363633 | 249,14 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/30R20 94(Y) | 94(Y) | 2310823 | 280,54 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/35R18 97(Y) | 97(Y) | 2349143 | 252,27 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/35R19 98(Y) | 98(Y) | 2349283 | 248,22 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/35R20 99(Y) | 99(Y) | 2349393 | 256,81 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/35R21 101(Y) | 101(Y) | 2349503 | 307,05 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/40R19 102(Y) | 102(Y) | 2310683 | 258,97 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/45R19 105(Y) | 105(Y) | 2349573 | 260,28 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/30R19 96(Y) | 96(Y) | 2349293 | 263,36 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/30R20 97(Y) | 97(Y) | 2349403 | 273,82 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/35R19 100(Y) | 100(Y) | 2363623 | 271,29 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/35R20 102(Y) | 102(Y) | 2349413 | 274,02 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/35R21 103(Y) | 103(Y) | 2349513 | 326,56 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/40R20 106(Y) | 106(Y) | 2349423 | 282,23 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 285/30R19 98(Y) | 98(Y) | 2349323 | 274,58 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 285/30R20 99(Y) | 99(Y) | 2349433 | 297,11 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 285/30R21 100(Y) | 100(Y) | 2349523 | 346,15 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 285/30R22 101(Y) | 101(Y) | 2349553 | 413,90 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 285/35R19 103(Y) | 103(Y) | 2363603 | 279,42 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 285/35R20 104(Y) | 104(Y) | 2349443 | 295,63 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 295/30R20 101(Y) | 101(Y) | 2363643 | 302,73 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 295/30R21 102(Y) | 102(Y) | 2349603 | 334,61 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 295/35R20 105(Y) | 105(Y) | 2363593 | 324,35 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 295/40R19 108(Y) | 108(Y) | 2363613 | 282,03 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 305/30R20 103(Y) | 103(Y) | 2363663 | 329,04 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 305/35R20 107(Y) | 107(Y) | 2363653 | 329,78 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 315/30R21 105(Y) | 105(Y) | 2363583 | 412,27 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 315/35R20 110(Y) | 110(Y) | 2363573 | 374,59 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 325/30R21 108(Y) | 108(Y) | 2349543 | 437,01 $ | Rupture de stock | Voir les détails |


