Retour à Wheels
/ Fast HD / Traxx
Traxx
Nº de pièce F247-2220-28BH-44C871
22x12 -44
Entraxe
5 x 5/5.5"
Gloss Black w/ Milled Trim
Alloy
320,31 $ 291,19 $
Ramassage en magasin
En stock
Installation
En stock
Choisissez un magasin pour les prix et la disponibilité.
Caractéristiques
Détails de compatibilité
- Diamètre
- 22 in
- Largeur
- 12 in
- Déport
- -44 mm
- Entraxe
- 5 x 5/5.5"
Détails de montage
- Alésage central
- 87,1 mm
- Covered Lug
- No
- Siège d’écrou
- Conical (Tapered/Acorn)
Construction et utilisation
- Catégorie de fini
- Black
- Charge maximale
- 2 756 lb
- Vehicle Use
- Truck, SUV, Crossover, Van
- Discontinued
- No
Expédition
- Poids
- 47,2 lb
- Largeur
- 24 in
- Hauteur
- 24 in
- Profondeur
- 14 in
- Données estimées
- No
Autres dimensions
| Dimension | Entraxe | MPN | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 17x9 -15 | 6 x 135/139.7mm | F247-1790-89BH-15C871 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 17x9 -15 | 5 x 5/5.5" | F247-1790-28BH-15C871 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 18x9 -15 | 5 x 5/5.5" | F247-1890-28BH-15C871 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 18x9 -15 | 6 x 135/139.7mm | F247-1890-89BH-15C871 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 18x9 -15 | 6 x 135/139.7mm | F247-1890-89BH-15C951 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 20x10 -15 | 8 x 6.5" (165.1mm) | F247-2000-82BH-15C250 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 20x10 -15 | 8 x 170mm | F247-2000-70BH-15C250 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 20x10 -15 | 8 x 6.5" (165.1mm) | F247A-2000-82BH-15C250 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 20x10 -15 | 5 x 5/5.5" | F247-2000-28BH-15C871 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 20x10 -15 | 8 x 170mm | F247A-2000-70BH-15C250 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 20x10 -15 | 8 x 180mm | F247-2000-98BH-15C250 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 20x10 -15 | 8 x 180mm | F247A-2000-98BH-15C250 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 20x10 -18 | 6 x 135/139.7mm | F247-2000-89BH-18C871 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 20x10 -18 | 6 x 135/139.7mm | F247-2000-89BH-18C951 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 20x12 -44 | 5 x 5/5.5" | F247-2020-28BH-44C780 | En stock | Voir les détails | |
| 20x12 -44 | 8 x 6.5" (165.1mm) | F247A-2020-82BH-44C250 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 20x12 -44 | 8 x 170mm | F247A-2020-70BH-44C250 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 20x12 -44 | 8 x 180mm | F247A-2020-98BH-44C244 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 20x12 -47 | 6 x 135/139.7mm | F247-2020-89BH-47C871 | En stock | Voir les détails | |
| 20x12 -47 | 6 x 135/139.7mm | F247-2020-89BH-47C951 | Voir le prix dans le panier | En stock | Voir les détails |
| 22x12 -44 | 8 x 6.5" (165.1mm) | F247A-2220-82BH-44C250 | En stock | Voir les détails | |
| 22x12 -44 | 8 x 6.5" (165.1mm) | F247A-2220-82BH-44C211 | En stock | Voir les détails | |
| 22x12 -44 | 8 x 180mm | F247A-2220-98BH-44C244 | En stock | Voir les détails | |
| 22x12 -44 | 8 x 170mm | F247A-2220-70BH-44C250 | En stock | Voir les détails | |
| 22x12 -52 | 6 x 135/139.7mm | F247-2220-89BH-52C951 | En stock | Voir les détails | |
| 22x12 -52 | 6 x 135/139.7mm | F247-2220-89BH-52C871 | En stock | Voir les détails |


