Retour à Tires
/ Toyo / Proxes Sport 2
1 / 4
Proxes Sport 2
372,25 $
Ramassage en magasin
Rupture de stock
Installation
Rupture de stock
Choisissez un magasin pour les prix et la disponibilité.
Caractéristiques
Détails de compatibilité
- Dimension
- 275/35R18
- Largeur
- 275
- Rapport d’aspect
- 35
- Indice de vitesse
- Y
- Indice de charge
- 99
Construction et utilisation
- Saison
- Summer
- Flanc
- Black Sidewall
- Diamètre intérieur
- 18
- Warranty Type
- Mileage
- Kilométrage de garantie
- 40000
Aperçu du produit
The latest generation of Toyo Tires’ flagship high-performance tire, the Proxes Sport 2, rises to meet the demands of the modern performance cars and SUVs—including electric and hybrid vehicles—delivering a premium and exhilarating driving experience in all conditions.
Pourquoi le choisir
Points forts du produit
- Traction groove edge improves traction and braking
- High-stiffness outer rib provides firm grip and stability during cornering
- Sub groove improves wet and dry handling
- Lateral grooves improve wet and dry braking
Autres dimensions
| Dimension | Charge / vitesse | MPN | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/40R18 89Y | 89Y | 245270 | 274,43 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 215/45R17 91Y | 91Y | 244870 | 235,16 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/35R19 88Y | 88Y | 237350 | 322,71 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/40R18 92Y | 92Y | 237130 | 274,43 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/40R19 93Y | 93Y | 237450 | 312,54 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/45R17 94Y | 94Y | 244880 | 246,69 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/45R18 95Y | 95Y | 237140 | 281,41 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/45R19 96Y | 96Y | 237360 | 297,94 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/35R19 91Y | 91Y | 237190 | 352,56 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/35R20 92Y | 92Y | 244770 | 348,76 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/40R18 95Y | 95Y | 237330 | 301,74 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/40R19 96Y | 96Y | 245280 | 329,05 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/45R17 97Y | 97Y | 244890 | 256,00 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/45R18 98Y | 98Y | 237490 | 300,48 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/55R19 105Y | 105Y | 237370 | 292,85 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/30R20 90Y | 90Y | 244710 | 425,71 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/35R18 92Y | 92Y | 245140 | 323,97 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/35R19 93Y | 93Y | 237100 | 369,71 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/35R20 95Y | 95Y | 245150 | 366,54 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/35R21 96Y | 96Y | 244780 | 361,46 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/40R17 95Y | 95Y | 244820 | 277,61 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/40R18 97Y | 97Y | 237380 | 318,26 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/40R19 98Y | 98Y | 245290 | 339,86 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/40R20 99Y | 99Y | 245300 | 356,38 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/45R17 99Y | 99Y | 244900 | 268,07 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/45R18 100Y | 100Y | 237110 | 306,82 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/45R19 102Y | 102Y | 237390 | 322,71 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/45R20 103Y | 103Y | 245380 | 336,05 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/30R19 91Y | 91Y | 245090 | 386,03 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/30R20 92Y | 92Y | 244720 | 403,04 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/35R18 94Y | 94Y | 245160 | 356,38 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/35R19 96Y | 96Y | 237270 | 379,25 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/35R20 97Y | 97Y | 237050 | 381,62 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/40R18 99Y | 99Y | 237550 | 334,14 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/40R19 100Y | 100Y | 237340 | 356,38 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/40R20 101Y | 101Y | 245310 | 369,71 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/40R21 102Y | 102Y | 245320 | 382,26 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/45R19 104Y | 104Y | 245400 | 338,59 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/45R20 105Y | 105Y | 245410 | 349,38 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/50R19 107Y | 107Y | 237410 | 331,60 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/30R20 94Y | 94Y | 237430 | 416,89 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/35R18 97Y | 97Y | 245170 | 357,01 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/35R19 98Y | 98Y | 237180 | 386,03 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/35R20 99Y | 99Y | 245180 | 403,04 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/35R21 101Y | 101Y | 244790 | 398,63 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/35R22 102Y | 102Y | 245190 | 419,41 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/40R19 102Y | 102Y | 245330 | 374,17 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/40R21 105Y | 105Y | 245340 | 399,89 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/45R20 108Y | 108Y | 245420 | 357,01 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 265/45R21 108Y | 108Y | 245430 | 382,26 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/30R20 97Y | 97Y | 245120 | 430,75 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/35R19 100Y | 100Y | 237150 | 406,19 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/35R20 102Y | 102Y | 245210 | 420,67 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/35R21 103Y | 103Y | 244800 | 418,78 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/40R18 103Y | 103Y | 237420 | 367,17 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/40R19 105Y | 105Y | 245350 | 378,48 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/40R20 106Y | 106Y | 245360 | 386,03 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/40R22 107Y | 107Y | 244830 | 433,27 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/45R20 110Y | 110Y | 245440 | 364,63 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/45R21 110Y | 110Y | 244910 | 399,89 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/50R20 113Y | 113Y | 244960 | 349,38 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 285/30R20 99Y | 99Y | 244740 | 443,34 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 285/35R19 103Y | 103Y | 237440 | 426,34 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 285/35R20 104Y | 104Y | 245220 | 442,08 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 285/35R21 105Y | 105Y | 245230 | 440,83 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 285/35R22 106Y | 106Y | 245240 | 466,64 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 285/45R21 113Y | 113Y | 244920 | 419,41 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 295/30R20 101Y | 101Y | 237250 | 466,64 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 295/35R19 104Y | 104Y | 244760 | 439,56 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 295/35R20 105Y | 105Y | 244810 | 457,19 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 295/35R21 107Y | 107Y | 245250 | 449,64 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 295/40R20 110Y | 110Y | 244840 | 430,12 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 295/40R21 111Y | 111Y | 245370 | 440,83 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 295/40R22 112Y | 112Y | 244850 | 462,87 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 305/30R20 103Y | 103Y | 244750 | 490,58 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 315/30R21 105Y | 105Y | 245510 | 469,79 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 315/35R20 110Y | 110Y | 245260 | 496,87 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 315/35R21 111Y | 111Y | 245520 | 452,79 $ | En stock | Voir les détails |
| 325/30R21 108Y | 108Y | 245130 | 483,02 $ | Rupture de stock | Voir les détails |


