Retour à Tires
/ Pirelli / P Zero All Season Plus
1 / 4
P Zero All Season Plus
Appelez pour connaître le prix
Appelez pour le stock
Choisissez un magasin pour les prix et la disponibilité.
Caractéristiques
Détails de compatibilité
- Dimension
- 275/40R20
- Largeur
- 275
- Rapport d’aspect
- 40
- Indice de vitesse
- Y
- Indice de charge
- 106
Construction et utilisation
- Saison
- All Season
- Flanc
- Black Sidewall
- Diamètre intérieur
- 20
- UTQG
- 500 AA A
- Warranty Type
- Mileage
- Kilométrage de garantie
- 80000
Aperçu du produit
Ultra High Performance, all-season tire for performance and driving enthusiasts.
Pourquoi le choisir
Points forts du produit
- Winter siping technology and larger grooves between blocks for outstanding snow traction
- Optimized profile and innovative materials reduce fuel consumption and CO2 emissions
- Circumferential grooves improve safety and control in aquaplaning situations
Autres dimensions
| Dimension | Charge / vitesse | MPN | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/45R17 91W | 91W | 2442800 | 190,54 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 215/45R18 93W | 93W | 2576100 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 215/55R17 98W | 98W | 2576000 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 225/40R18 92Y | 92Y | 2654200 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 225/45R17 94Y | 94Y | 2654700 | 197,44 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 225/45R18 95Y | 95Y | 2654400 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 225/45R19 96Y | 96Y | 2577900 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 225/50R17 98W | 98W | 2442100 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 225/50R18 95Y | 95Y | 2655200 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 225/60R18 100W | 100W | 2442900 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 235/35R19 91Y | 91Y | 2577000 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 235/40R18 95Y | 95Y | 2654600 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 235/40R19 96V | 96V | 4206400 | 389,29 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/45R17 97W | 97W | 2442000 | 210,18 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/45R18 98Y | 98Y | 4189000 | 277,33 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 235/45R18 98Y | 98Y | 2656100 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 235/50R17 96W | 96W | 2576200 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 235/50R18 101W | 101W | 2575800 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 235/55R17 99W | 99W | 2575900 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 245/40R17 91Y | 91Y | 2654900 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 245/40R18 97Y | 97Y | 2654300 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 245/40R19 98Y | 98Y | 2655600 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 245/40R20 99Y | 99Y | 2577700 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 245/45R17 95Y | 95Y | 2654800 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 245/45R18 100Y | 100Y | 2654500 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 245/45R19 102Y | 102Y | 4206500 | 300,44 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/45R19 102Y | 102Y | 2655500 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 245/45R20 103H | 103H | 4578000 | 439,53 $ | En stock | Voir les détails |
| 245/45R20 103Y | 103Y | 2655000 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 245/50R18 100Y | 100Y | 2576900 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 245/55R18 103W | 103W | 3952100 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 255/35R18 94Y | 94Y | 2655300 | 264,73 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/35R19 96Y | 96Y | 2655800 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 255/40R18 99Y | 99Y | 2656000 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 255/40R19 100Y | 100Y | 2577300 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 255/40R20 105Y | 105Y | 4206600 | 472,59 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/45R18 99Y | 99Y | 2655900 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 265/35R18 97Y | 97Y | 2655400 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 275/35R18 95Y | 95Y | 2577200 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 275/35R19 100Y | 100Y | 2577800 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 275/35R20 102Y | 102Y | 2576800 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 275/40R19 105Y | 105Y | 2655700 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 285/35R19 103Y | 103Y | 2577500 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| P245/45R20 103H | 103H | 4296400 | 335,24 $ | Rupture de stock | Voir les détails |


