Retour à Tires
/ Nexen / N'Fera SUR4G
1 / 4
N'Fera SUR4G
Appelez pour connaître le prix
Appelez pour le stock
Choisissez un magasin pour les prix et la disponibilité.
Caractéristiques
Détails de compatibilité
- Dimension
- 225/45R18
- Largeur
- 225
- Rapport d’aspect
- 45
- Indice de vitesse
- Y
- Indice de charge
- 91
Construction et utilisation
- Saison
- Summer
- Flanc
- Black Sidewall
- Diamètre intérieur
- 18
- UTQG
- 200 A A
Aperçu du produit
Extreme Ultra High Performance
Pourquoi le choisir
Points forts du produit
- Two wide linear grooves and two diagonal grooves deliver high drainage performance enhancing driving performance on wet roads
- Three wide ribs in the center maximize vertical stiffness for enhanced braking performance
- Wide center ribs provide maximized vertical stiffness for enhanced high-speed forward driving stability
- Maximized diagonal block stiffness enhances handling performance when cornering
- Caution: Never store or use the N'Fera SUR4G below -10 °C (14 °F) as this may damage the tire and impede performance
Autres dimensions
| Dimension | Charge / vitesse | MPN | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55R16 91W | 91W | 15718 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 215/45R17 87Y | 87Y | 15720 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 225/40R18 88Y | 88Y | 15725 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 225/40R19 89Y | 89Y | 15731 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 225/45R15 87W | 87W | 15717 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 225/45R17 91Y | 91Y | 15721 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 225/50R16 92W | 92W | 15719 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 235/35R19 87Y | 87Y | 15732 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 235/40R18 91Y | 91Y | 15727 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 235/45R17 94Y | 94Y | 15722 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 245/40R17 91Y | 91Y | 15723 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 245/40R18 93Y | 93Y | 15728 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 245/40R19 94Y | 94Y | 15733 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 255/35R18 90Y | 90Y | 15729 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 255/40R17 94Y | 94Y | 15724 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 265/35R18 93Y | 93Y | 15736 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 275/35R18 95Y | 95Y | 15730 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 275/35R19 96Y | 96Y | 15734 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 275/40R18 99Y | 99Y | 15621 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 275/40R20 102W | 102W | 16674 | 395,98 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 275/40R20 102Y | 102Y | 17387 | 474,49 $ | En stock | Voir les détails |


