Retour à Tires
/ Goodyear / Eagle F1 SuperCar
1 / 4
Eagle F1 SuperCar
356,88 $
Ramassage en magasin
Rupture de stock
Installation
Rupture de stock
Choisissez un magasin pour les prix et la disponibilité.
Caractéristiques
Détails de compatibilité
- Dimension
- 245/45R20
- Largeur
- 245
- Rapport d’aspect
- 45
- Indice de vitesse
- Y
- Indice de charge
- 99
Construction et utilisation
- Saison
- Summer
- Flanc
- Black Sidewall
- Diamètre intérieur
- 20
- UTQG
- 220 AA A
Aperçu du produit
Ultra-high-performance and dry traction.
Pourquoi le choisir
Points forts du produit
- Excellent dry traction
- Precise handling and smooth, even wear
- Asymmetric tread design helps enhance cornering grip
Autres dimensions
| Dimension | Charge / vitesse | MPN | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/45R20 99Y | 99Y | 389926128 | 375,83 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/35R22 99W | 99W | 389357128 | 361,01 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/40R19 96W | 96W | 389385128 | 290,97 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 285/35R22 102W | 102W | 389398128 | 342,79 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| P255/45R18 99W | 99W | 389046128 | 335,89 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| P265/40R17 91Y | 91Y | 389119128 | 637,99 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| P285/35R19 90W | 90W | 389386128 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| P285/40R18 96W | 96W | 389027128 | 329,69 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| P295/35R18 91Y | 91Y | 389118128 | 774,74 $ | Rupture de stock | Voir les détails |


