Retour à Tires
/ Continental / EcoContact 6 Q
1 / 4
EcoContact 6 Q
595,13 $
Ramassage en magasin
En stock
Installation
En stock
Choisissez un magasin pour les prix et la disponibilité.
Caractéristiques
Détails de compatibilité
- Dimension
- 275/30R20
- Largeur
- 275
- Rapport d’aspect
- 30
- Indice de vitesse
- Y
- Indice de charge
- 97
Construction et utilisation
- Saison
- Summer
- Flanc
- Black Sidewall
- Diamètre intérieur
- 20
- UTQG
- 320 A A
Aperçu du produit
Discover more with a tire that needs less.
Pourquoi le choisir
Points forts du produit
- Pattern upgrade for reduced sound emmissions
- Reduced fuel consumption and CO2 emissions
- Master every twist and turn with optimized grip and handling
- Go further thanks to the Green Chili 2.0 compound that reduces tire wear
Autres dimensions
| Dimension | Charge / vitesse | MPN | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/55R18 102Y | 102Y | 03117810000 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 225/55R18 102Y | 102Y | 03132560000 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 235/55R19 105W | 105W | 03115730000 | 376,12 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 235/60R18 103W | 103W | 03115740000 | 323,58 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/35R20 95Y | 95Y | 03121360000 | 421,17 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/35R21 96Y | 96Y | 03135770000 | 580,00 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/40R20 99Y | 99Y | 03117900000 | 539,07 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/40R20 99Y | 99Y | 03117890000 | 551,03 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/45R19 102Y | 102Y | 03117830000 | 414,82 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 245/45R19 102Y | 102Y | 03117800000 | 402,74 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 245/50R19 105Y | 105Y | 03129970000 | 403,38 $ | En stock | Voir les détails |
| 255/35R21 101Y | 101Y | 03118560000 | 611,36 $ | En stock | Voir les détails |
| 255/35R21 101Y | 101Y | 03135630000 | 623,45 $ | En stock | Voir les détails |
| 255/40R20 101Y | 101Y | 03149010000 | 525,21 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/40R21 102Y | 102Y | 03130310000 | 549,14 $ | En stock | Voir les détails |
| 255/45R20 105W | 105W | 03129300000 | 466,91 $ | En stock | Voir les détails |
| 255/45R20 105W | 105W | 03148970000 | 490,41 $ | En stock | Voir les détails |
| 255/45R20 105Y | 105Y | 03129960000 | 499,94 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 255/50R19 107W | 107W | 03115700000 | 414,18 $ | En stock | Voir les détails |
| 275/30R21 98Y | 98Y | 03135970000 | 683,28 $ | En stock | Voir les détails |
| 275/35R20 102Y | 102Y | 03117840000 | 604,87 $ | En stock | Voir les détails |
| 275/40R19 105Y | 105Y | 03117980000 | 530,88 $ | En stock | Voir les détails |
| 275/45R21 107Y | 107Y | 03134660000 | 512,61 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 275/50R20 113W | 113W | 03134720000 | 538,44 $ | En stock | Voir les détails |
| 285/30R21 103Y | 103Y | 03118570000 | 647,38 $ | En stock | Voir les détails |
| 285/35R21 105Y | 105Y | 03130840000 | 607,71 $ | En stock | Voir les détails |
| 285/40R20 108W | 108W | 03169760000 | 517,65 $ | En stock | Voir les détails |
| 285/40R20 108W | 108W | 03115750000 | 504,38 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 285/40R20 108Y | 108Y | 03130150000 | 529,58 $ | En stock | Voir les détails |
| 285/40R22 106Y | 106Y | 03134710000 | 695,73 $ | En stock | Voir les détails |
| 285/40R23 107Y | 107Y | 03134690000 | 710,36 $ | En stock | Voir les détails |
| 285/45R22 114Y | 114Y | 03134670000 | 665,23 $ | En stock | Voir les détails |
| 315/40R21 111Y | 111Y | 03134620000 | 691,83 $ | En stock | Voir les détails |
| 325/35R23 111Y | 111Y | 03134960000 | 798,52 $ | En stock | Voir les détails |
| 325/40R22 114Y | 114Y | 03134650000 | 681,38 $ | Stock faible | Voir les détails |
| P275/40R19 105Y | 105Y | 03118070000 | 515,13 $ | Rupture de stock | Voir les détails |


