Retour à Wheels
/ Fast HD / Shred
Shred
Nº de pièce F264-2000-36MN+00C871
20x10 0
Entraxe
6 x 135mm
Gloss Gunmetal
AlloyWinter Approved
Appelez pour connaître le prix
Appelez pour le stock
Choisissez un magasin pour les prix et la disponibilité.
Caractéristiques
Détails de compatibilité
- Diamètre
- 20 in
- Largeur
- 10 in
- Déport
- 0 mm
- Entraxe
- 6 x 135mm
Détails de montage
- Alésage central
- 87,1 mm
- Covered Lug
- No
- Siège d’écrou
- Conical (Tapered/Acorn)
Construction et utilisation
- Catégorie de fini
- Other Colors
- Charge maximale
- 2 756 lb
- Vehicle Use
- Truck, SUV, Crossover, Van
- Discontinued
- No
Expédition
- Poids
- 40,2 lb
- Largeur
- 22 in
- Hauteur
- 22 in
- Profondeur
- 12 in
- Données estimées
- No
Autres dimensions
| Dimension | Entraxe | MPN | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 17x9 0 | 6 x 120mm | F264-1790-62MN+00C671 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 17x9 0 | 5 x 5.5" (139.7mm) | F264-1790-85MN+00C778 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 17x9 0 | 6 x 135mm | F264-1790-36MN+00C871 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 17x9 0 | 6 x 5.5" (139.7mm) | F264-1790-83MN+00C951 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 17x9 0 | 6 x 5.5" (139.7mm) | F264-1790-83MN+00C780 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 17x9 0 | 6 x 5.5" (139.7mm) | F264-1790-83MN+00C061 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 18x9 0 | 6 x 5.5" (139.7mm) | F264-1890-83MN+00C951 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 18x9 0 | 6 x 5.5" (139.7mm) | F264-1890-83MN+00C780 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 18x9 0 | 5 x 5" (127mm) | F264-1890-73MN+00C715 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 18x9 0 | 6 x 135mm | F264-1890-36MN+00C871 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 18x9 0 | 6 x 120mm | F264-1890-62MN+00C671 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 18x9 0 | 6 x 5.5" (139.7mm) | F264-1890-83MN+00C061 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 20x10 0 | 6 x 5.5" (139.7mm) | F264-2000-83MN+00C951 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 20x10 0 | 6 x 5.5" (139.7mm) | F264-2000-83MN+00C780 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 20x10 0 | 6 x 5.5" (139.7mm) | F264-2000-83MN+00C061 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |


